名稱:開化縣人民醫(yī)院
地址:浙江省開化縣城關(guān)鎮(zhèn)解放街125號
日門診量:439
.jpg)
| 資料獲取 | ||||||
|
|
||||||
智能導(dǎo)診機器人在醫(yī)院服務(wù) |
||||||
| 服務(wù)機器人在展館迎賓講解 |
||||||
| 解決方案 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » 機器人的運動學(xué)模型:運動學(xué)模型和動力學(xué)模 | ||||||
| » 機器人的傳動機構(gòu):有絲杠傳動機構(gòu)、齒輪傳 | ||||||
| » 機器人的移動機構(gòu):車輪式移動機構(gòu);履帶式 | ||||||
| » 機器人的技術(shù)參數(shù):自由度、定位精度和重復(fù) | ||||||
| » 醫(yī)用機器人的應(yīng)用:臨床醫(yī)療用機器人、護理 | ||||||
| » 海南省中小學(xué)人工智能教育應(yīng)用指南 (20 | ||||||
| » 海南省推進中小學(xué)人工智能教育工作方案 ( | ||||||
| » 服務(wù)機器人的應(yīng)用:為人類生活和健康提供服 | ||||||
| » 機器人的詳細設(shè)計:控制方案,設(shè)計及驅(qū)動方 | ||||||
| » 機器人的自由度,直接影響到機器人的機動性 | ||||||
| » 機器人系統(tǒng)的結(jié)構(gòu):機械手、環(huán)境、任務(wù) 和 | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
服務(wù)機器人(迎賓、講解、導(dǎo)診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |
![]() |